SpeedDash ist preisgünstig und ohne Risiko für Sie. Sie können jederzeit zum Monatsende kündigen. Unsere Angebote richten sich an gewerbliche Kunden und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Einrichtungsgebühr: 250,00 €
Monatliche Grundgebühr: 99,00 €
Umsatzabhängige Gebühren (Umsätze, die über das SpeedDash abgewickelt werden)
Die Abrechnung erfolgt monatlich.
Ganz gleich, wie viele Marketplace Konten Sie einbinden wollen,
die monatliche Grundgebühr wird nur ein einziges Mal an Sie berechnet.
Darüber hinaus beinhaltet die monatliche Grundgebühr 1 Stunde kostenlosen Telefonsupport 1).
Die nachträgliche Einrichtung zusätzlicher Marktplatz-Konten oder die Löschung von
Marktplatz-Konten aus Ihrer SpeedDash Installation ist für Sie kostenfrei.
Monat | Netto-Umsatz | Umsatzanteil | umsatzabhängige Gebühr | Grundgebühr | Monatsrechnung |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 50.000 € | 0,9% von 50.000 € | 450 € | 99,00 € | 549 € |
Februar | 50.000 € | 0,9% von 50.000 € | 450 € | 99,00 € | 549 € |
März | 50.000 € | 0,9% von 50.000 € | 450 € | 99,00 € | 549 € |
April | 50.000 € | 0,9% von 50.000 € | 450 € | 99,00 € | 549 € |
Mai | 50.000 € | 0,9% von 50.000 € | 450 € | 99,00 € | 549 € |
Juni | 50.000 € | 0,9% von 50.000 € | 450 € | 99,00 € | 549 € |
Juli | 50.000 € | 0,9% von 50.000 € | 450 € | 99,00 € | 549 € |
August | 50.000 € | 0,9% von 50.000 € | 450 € | 99,00 € | 549 € |
September | 50.000 € | 0,9% von 50.000 € | 450 € | 99,00 € | 549 € |
Oktober | 50.000 € | 0,9% von 50.000 € | 450 € | 99,00 € | 549 € |
Nach 10 Monaten wurde die Summe von 500.000 € Netto-Umsatz erreicht. Ab jetzt gilt die reduzierte Umsatzgebühr von 0,5% |
|||||
November | 50.000 € | 0,5% von 50.000 € | 250 € | 99,00 € | 349 € |
Dezember | 50.000 € | 0,5% von 50.000 € | 250 € | 99,00 € | 349 € |
1) Nicht auf Folgemonate übertragbar